Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 10.30 - 19.30
СБ-ВС 11.00 - 19.00
Новости, обзоры и акции
Диагональ экрана / Matrix Size , inch (sm) | 24/61 |
Формат экрана / Aspect Ratio | 16:9 |
Разрешение / Resolution) , dpi | HD READY 1366x768 |
Яркость / Brightness , kd/m2 | 200 |
Динамическая Контрастность / Dinamic Contrast | 60000:1 |
Кол-во цветов / Display Colors , mln | 16,7 млн. |
Время отклика пикселя, мс / Response time, ms | 6.5 мс |
Углы обзора / Angle of view | 178/178 |
Частота обновления экрана Гц/ | 60Гц |
Тип панели (IPS/VA/TN) | VA |
Тип подсветки (Edge/Direct ) | Direct |
Прием аналогового ТВ / Analog Broadcasting | |
Система цветности аналогового ТВ PAL/SECAM TV System PAL/SECAM | да |
Система цветности AV NTSC/PAL | да |
Прием звука B/G D/K /I Sound B/G D/K/I | да |
Декодер стереозвука NICAM/A2 / Sound NICAM/A2 | да/да |
Телетекст кол-во страниц / TTX pages | 1000 |
Прием цифрового ТВ / Digital Broadcasting | |
Цифровой тюнер DVB-T/DVB-T2/DVB-C/DVB-S2 | да/да/да/да |
Запись ТВ программ / PVR | да |
Электронный Телегид / EPG | да |
Отложенный просмотр / TimeShift | да |
Разъемы / Connections | |
Антенный вход | да |
Спутниковый вход / LNB IN (F) | да |
Композитный AV вход / CVBS+ Audio R/L | да |
HDMI/ HDMI | 2 |
Цифровой аудио выход / Digital Audio Out | да |
USB 2.0 | 2 |
Вход для наушников 3.5 мм / Headphone out | да |
Ethernet (RJ-45)/ LAN RJ-45 | да |
Соединение по Wi-Fi 2,4ГГц / 5ГГц | да |
CI (Common Interface) PCMCIA CI | да |
Версия HDMI (1.3/1.4/2.0/2.1) | 1.4 |
S/PDIF (оптический) | да |
Устройство для чтения SD карт памяти | да |
Другие характеристики / Additional Features | |
3D фильтр шума / 3D Noice Filter | да |
Таймер сна / Sleep Timer | да |
Мощность динамиков / SpeakerPower | 2x3Вт |
Эквалайзер / Sound EQ | да |
HDMI ARC | да |
HDMI CEC | да |
You Tube | да |
Объемный звук | да |
Формат 16: 9; 4: 3, Авто | да |
USB плеер / Multimedia playback formats (via USB) | |
Основные видео файлы и кодеки | |
MPEG2 | да |
MPEG4 | да |
AVI | да |
DivX | да |
Xvid | да |
FLV | да |
MOV | да |
ts/trp/tp | да |
WMV9/VC-1 | да |
H.264 (MKV, MP4) | да |
H.265/HEVC | да |
Основные аудио файлы и кодеки | |
AC3 | да |
MP3 | да |
AAC | да |
m4a | да |
APE | да |
FLAC | да |
WMA | да |
Основные графические файлы |
|
jpg | да |
jpeg | да |
bmp | да |
png | да |
mpo | да |
Поддержка жестких дисков и флешкарт / HDD&Flash Support | |
FAT/FAT32 (воспроизведение и запись) | да |
NTFS (только воспроизведение) | да |
Питание / Power | |
Электропитание / Power network | 100-240V 50/60 Гц |
Мощность /Power Consumption | 40 Вт |
Мощность в спящем режиме /Power Consumption in Standby mode | 0,5 Вт |
Крепление на стену/ Wall Mounting | |
Крепление стандарта Vesa / VESA Type | 100x100 |
SMART TV | |
Функции Смарт ТВ (Smart TV) | Android 7.1 |
Поддержка клавиатуры и мыши/ Network Device Manager | да/да |
Оперативная память | 1 Гб |
Внутреняя память | 8 Гб |
Процессор | CPU ARM Cortex-A53 quad core 900MHz |
Видеопроцессор | Mali - 470MP2 |
Вес ТВ и размеры/ Weight Netto & Dimension | |
Вес с подствкой (кг) | 2 |
Вес без подставки (кг) | 1,9 |
Вес вместе с упаковкой (кг) | 2,5 |
Размеры c подставкой (ШхВхГ) / Dimension with stand | 551x364x180 |
Размеры без подставки (ШхВхГ) / Dimension without stand | 551x328x70 |
Новости, обзоры и акции